<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Performing Science²</title>
	<atom:link href="http://www.performingscience.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.performingscience.de</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 12:26:28 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>DVD-Box</title>
		<link>http://www.performingscience.de/dvd-box/</link>
		<comments>http://www.performingscience.de/dvd-box/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 09:57:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[seitenleiste unten]]></category>
		<category><![CDATA[seitenleiste unten: Titel einblenden]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.performingscience.de/?p=916</guid>
		<description><![CDATA[DVD hier bestellen]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://www.performingscience.de/aktuelles"><img class="size-medium wp-image-953" title="dvdboxcover" src="http://www.performingscience.de/wp-content/uploads/2012/02/dvdboxcover16-208x300.jpg" alt="" width="208" height="300" /></a></p>
<p style="text-align: left;"><a href="http://www.performingscience.de/aktuelles">DVD hier bestellen</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.performingscience.de/dvd-box/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Downloads</title>
		<link>http://www.performingscience.de/downloads/</link>
		<comments>http://www.performingscience.de/downloads/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Mar 2011 10:00:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[seitenleiste unten]]></category>
		<category><![CDATA[seitenleiste unten: Titel einblenden]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.performingscience.de/?p=112</guid>
		<description><![CDATA[Programmflyer Flyer Ausschreibung Verfahren Bewerbungsbogen (pdf) Bewerbungsbogen (doc) Richtlinien]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<ul>
<li><a href="http://www.performingscience.de/wp-content/uploads/2011/03/Programm_Endausscheidung_web.pdf">Programmflyer</a></li>
<li><a href="../wp-content/uploads/2011/03/Flyer_Ausschreibung5_A6_20110305_1455-11.pdf">Flyer</a></li>
<li><a href="http://www.performingscience.de/wp-content/uploads/2011/03/Performing-Science-Ausschreibung-dt5.pdf">Ausschreibung</a></li>
<li><a href="http://www.performingscience.de/wp-content/uploads/2011/03/Performing-Science-Verfahren-dt5.pdf">Verfahren</a></li>
<li><a href="http://www.performingscience.de/wp-content/uploads/2011/03/Performing-Science-Bewerbungsbogen-dt.pdf">Bewerbungsbogen</a> (pdf)</li>
<li><a href="http://www.performingscience.de/wp-content/uploads/2011/03/Performing-Science-Bewerbungsbogen-dt.doc">Bewerbungsbogen</a> (doc)</li>
<li><a href="http://www.performingscience.de/wp-content/uploads/2011/03/Performing-Science-Richtlinien-dt1.pdf">Richtlinien</a></li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.performingscience.de/downloads/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Plakat</title>
		<link>http://www.performingscience.de/plakat/</link>
		<comments>http://www.performingscience.de/plakat/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Feb 2011 21:14:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[seitenleiste unten]]></category>
		<category><![CDATA[seitenleiste unten: Titel einblenden]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.performingscience.de/temp/wordpress/?p=66</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://www.performingscience.de/wp-content/uploads/2011/02/Plakat_Endausscheidung_A2_20110810_FINAL_web1.png"><img class="size-full wp-image-818 aligncenter" title="Plakat_Endausscheidung_A2_20110810_FINAL_web" src="http://www.performingscience.de/wp-content/uploads/2011/02/Plakat_Endausscheidung_A2_20110810_FINAL_web1.png" alt="" height="300" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.performingscience.de/plakat/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Performing Science 2011: Die Idee</title>
		<link>http://www.performingscience.de/performing-science-2011-die-idee/</link>
		<comments>http://www.performingscience.de/performing-science-2011-die-idee/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Feb 2011 09:31:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.performingscience.de/temp/wordpress/?p=1</guid>
		<description><![CDATA[Das Zentrum für Medien und Interaktivität (ZMI) der Justus-Liebig-Universität (JLU) Gießen lobt im Internationalen Jahr der Chemie 2011 zum zweiten Mal den Gießener Preis für wissenschaftliche Präsentation und Lecture Performance aus. Angesprochen sind Wissenschaftler/innen aller Fachgebiete sowie Lecture Performer/innen. Eine &#8230; <a href="http://www.performingscience.de/performing-science-2011-die-idee/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Das <a href="http://www.zmi.uni-giessen.de" target="_blank">Zentrum für Medien und Interaktivität</a> (ZMI) der <a href="http://www.uni-giessen.de/cms/" target="_blank">Justus-Liebig-Universität</a> (JLU) Gießen lobt im <strong>Internationalen Jahr der Chemie</strong> 2011 zum zweiten Mal den <strong>Gießener Preis für wissenschaftliche Präsentation und Lecture Performance</strong> aus. Angesprochen sind Wissenschaftler/innen aller Fachgebiete sowie Lecture Performer/innen. Eine hochrangige Jury aus Wissenschaft und Kunst wird in einer öffentlichen Endausscheidung am <strong>17. September 2011</strong> die Preisträger bestimmen. Eingedenk der Geschichte der Justus-Liebig-Universität wird sich Performing Science im <strong>Internationalen Jahr der Chemie</strong> mit neuen Formen des Experimentalvortrags beschäftigen. Die Federführung liegt bei: Prof. <a href="http://www.zmi.uni-giessen.de/home/profil-hgoebbels.html" target="_blank">Heiner Goebbels</a>, Prof. Dr. <a href="http://www.zmi.uni-giessen.de/home/profil-hlobin.html" target="_blank">Henning Lobin</a>, Dr. <a href="http://www.zmi.uni-giessen.de/home/profil-speters.html" target="_blank">Sibylle Peters</a>, <a href="http://www.zmi.uni-giessen.de/home/profil-sheymann.html" target="_blank">Sabine Heymann</a>, M.A.</p>
<p>Die Geschichte der Wissenspräsentation ist von der Spannung zwischen wissenschaftlicher Kommunikation und öffentlichem Spektakel geprägt. Mit dem Experimentalvortrag verbindet sich die Erkenntnis, dass die Präsentation von Wissen auf die Forschung zurückwirkt: Obwohl Experimentalvorträge zunächst als nicht-wissenschaftlich verurteilt wurden, spielten sie schließlich eine wichtige Rolle in der Entwicklung der modernen Experimentalwissenschaften.</p>
<p>Heute wandeln sich die Formen, in denen Wissen öffentlich präsentiert wird, erneut: Durch den Einsatz neuer Medien ordnen sich die Beziehungen von Sagen und Zeigen, Präsentator und Publikum, Aktion und Evidenz neu. Mit der Lecture Performance ist ein neues Format zwischen Kunst und Wissenschaft entstanden. Filmisch dokumentiert und ins Web gestellt treten wissenschaftliche Präsentationen heute mehr denn je als Performances in Erscheinung. Zugleich verändert sich das Verhältnis von Wissenschaft und Gesellschaft. Auf dem Weg zu ‚Science 2.0‘ sehen sich die Wissenschaften heute der Aufgabe gegenüber, die Gesellschaft stärker als bisher in Forschungsprozesse mit einzubeziehen. Vermittlung wird zum entscheidenden Thema.</p>
<p>Performing Science 2011 fragt vor diesem Hintergrund: Was macht heute experimentelle Wissenspräsentationen aus? Wie verbinden sich experimentelle Darstellungsformen mit der Präsentation gesellschaftlich relevanter Forschung?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.performingscience.de/performing-science-2011-die-idee/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>IYC-Logo</title>
		<link>http://www.performingscience.de/iyc-logo/</link>
		<comments>http://www.performingscience.de/iyc-logo/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Feb 2011 15:23:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[seitenleiste unten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.performingscience.de/?p=146</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://www.chemistry2011.org/"> <img class="size-full wp-image-147  aligncenter" title="logo_iyc2011_100px" src="http://www.performingscience.de/wp-content/uploads/2011/03/logo_iyc2011_100px.jpg" alt="" width="100" height="102" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.performingscience.de/iyc-logo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

